Fotbal. AJF Suceava : Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din mediul rural


Intră acum și în grupul de

“Acest program cuprinde în prima etapa 500 de baze  sportive, având ca scop cresterea participarii locuitorilor din spatiul rural, în mod special copii si tineri, la competitiile sportive”, a declarat presedintele Asociatiei Judetene de Fotbal Suceava, Aurel Daicu.

Beneficiarii directi ai programului sunt autoritatile administrative  publice locale din  mediul rural (precum si zonele periurbane ale oraselor), care utilizeaza bazele sportive realizate prin program (au echipe în campionat). Proiectul tip pentru terenul de fotbal se asigura cu titlu gratuit de catre Federatia Româna de Fotbal si va putea fi obtinut  de la Prefectura în format electronic. Valoarea proiectului este de 525.000 lei.

Pe 30 iulie începe sesiunea de depunere a cererilor de finantare

În perioada 30 iulie – 5 septembrie 2008 se va desfasura sesiunea de depunere de cereri de finantare la Comisia de Selectare a guvernului României.

“Pâna în prezent, la nivel national s-au depus un numar de 1581 cereri pentru finantare, iar din judetul nostru au depus cereri un numar de 52 de localitati”, a completat Aurel Daicu. Iata programarea localitatilor:  

Nr.  Localitatea  Data prezentarii  Ora Nr. de înreg.

*1.  Putna   31.07.2008  10-13  58

  2.  Dolhasca  31.07   10-13  60

*3.  Boroaia  1.08   10-13  100

  4.   Granicesti  1.08   13-16  120

  5.  Dorna Candreni 6.08   10-13  226

  6.  Milisauti  6.08   10-13  229

  7.  Dorna Areni 11.08   13-16  362

  8.  Poiana Stampei 12.08   13-16  409

*9.  Fântânele  13.08   13-16  469

10.  Siminicea  14.08   10-13  496

11.  Ulma   15.08   13-16  566

*12.  Zvoristea  15.08   13-16  568

*13.  Moara  15.08   13-16  572

  *14.  Gura Humorului 18.08   10-13  582

  *15.  Vatra Dornei 18.08   10-13  590

   16.  C. Porumbescu 18.08   10-13  595

   17.  Bosanci  18.08   13-16  632

   18.  Scheia  19.08   10-13  668

  *19.  Iaslovat  19.08   10-13  669

   20.  Voitinel  19.08   10-13  670

   21.  Burla   19.08   10-13  671

   22.  Galanesti  19.08   13-16  678

   23.  Panaci  21.08   10-13  772

* 24  Brosteni  21.08.  13-16  819

   25.   Valea Moldovei 22.08   13-16  888

   26.  Balcauti  22.08   13-16  894

   27.  Fântâna Mare 22.08   13-16  896

   28.  Cajvana  22.08   13-16  897

  *29.  Todiresti  22.08   13-16  902

   30.  Hârtop  22.08   13-16  903

   31.  Moldova Sulita 25.08   10-13  921

  *32.  Calafindesti 25.08   10-13  924

  *33.  Dumbraveni 25.08   10-13  942

   34.   Malini  26.08   10-13  1009

   35.  Veresti  26.08   13-16  1036

   36.   Berchisesti  27.08   10-13  1067

  *37.  Draguseni  27.08   13-16  1084

   38.  Dolhesti  27.08   13-16  1091

  *39.  Udesti  29.08   10-13  1173

   40.  Ipotesti  29.08   10-13  1189

  *41.  Fratautii Vechi 2.09   10-13  1331

   42.  Cacica  3.09   10-13  1375

   43.  Zamostea  3.09   10-13  1386

   44.  Dragoiesti  3.09   10-13  1392

   45.  Pârtestii de Jos 3.09   10-13  1399

  *46.  Stroiesti  3.09   10-13  1401

   47.  Ilisesti  3.09   10-13  1402

   48.  Fratautii Noi 3.09   13-16  1404

   49.  Cosna  4.09   13-16  1499

   50.  Bogdanesti  4.09   13-16  1503

   51.  Comanesti  4.09   13-16  1504

*52.  Pojorâta  5.09   10-13  1532

* Localitatile care au echipe înscrise în campionatele organizate de Asociatia Judeteana de Fotbal.

În încheiere, presedintele Daicu a precizat ca îi invita pe toti primarii localitatilor care au depus cereri în cadrul Programului de Dezvoltare a Bazelor Sportive la sediul AJF (în poarta de intrare a Stadionului “Areni”) întrucât un mare avantaj este ca localitatile sa aiba echipe înscrise în campionate: Liga IV, V, juniori “C”.

 Tel. DJF, 0230-214447, tel. Aurele Daicu, 0744-580044, 0766-454104, 0330/111925. 


Intră acum și în grupul de