Structurile de cazare din județul Suceava au înregistrat 176.505 turiști români în primele șase luni ale lui 2026, cu 13,8% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut. În cifre absolute, județul a pierdut 28.299 de oaspeți români, potrivit unei analize Vola.ro pe date din baza Tempo a Institutului Național de Statistică.
Suceava a coborât trei locuri în clasamentul național, până pe poziția 10 din 42. Rămâne însă în primele zece. Deasupra se află Vâlcea, cu 187.569 de turiști români, iar imediat sub ea este Iașiul, cu 127.431. Mediana pe țară este de 66.863 de sosiri.
Nopțile de cazare au scăzut mai rapid decât numărul vizitatorilor: 344.338, cu 19,3% mai puțin decât anul trecut. Sejurul mediu s-a scurtat de la 2,08 la 1,95 nopți. Au venit, așadar, mai puțini români, care au și stat mai puțin.
Turismul județului este concentrat în câteva localități. Municipiul Suceava a avut 48.359 dintre cei 200.786 de turiști, români și străini la un loc. Gura Humorului a raportat 45.764, iar Vatra Dornei 19.084. Suceava este județul cu cele mai multe localități care raportează cazări din țară, 64.
Scăderea urmează tendința națională. În prima jumătate a anului, structurile de cazare din România au primit 5.556.529 de turiști, cu 4,1% mai puțini. Sosirile românilor au scăzut cu 6,8%, la 4.364.934, în timp ce numărul străinilor a crescut cu 7,3%, la 1.191.595. Înnoptările au scăzut cu 6,7%. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost 26,7% în iunie, cu 3,4 puncte procentuale sub iunie 2025.
Traficul aerian merge în sens invers. În ianuarie–mai 2026, aeroporturile din România au avut cu 8,7% mai mulți pasageri decât în aceeași perioadă din 2025. În mai au fost 2.573.314 de pasageri, cu circa 10% peste mai 2025.
Analiza leagă declinul turismului intern de două cauze. Valoarea voucherelor de vacanță a fost redusă la 800 de lei, iar de ele mai beneficiază doar angajații cu venituri nete sub 6.000 de lei. Decontările au scăzut cu aproximativ 60% în primele șase luni, potrivit datelor Ministerului Finanțelor centralizate de ANAT. În același timp, românii au cheltuit 2,9 miliarde de euro pe călătorii în străinătate în primele patru luni, cu 400 de milioane mai mult decât anul trecut, în timp ce turiștii străini au lăsat în țară 1,4 miliarde de euro. Deficitul balanței de plăți din turism a ajuns la 1,5 miliarde de euro.
Clasamentul complet al celor 42 de unități administrative, după numărul de turiști români din prima jumătate a lui 2026:
| Loc | Județ | Sosiri români S1 2025 | Sosiri români S1 2026 | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brașov | 554.082 | 510.823 | -7,8% |
| 2 | București | 453.626 | 414.513 | -8,6% |
| 3 | Constanța | 343.890 | 340.186 | -1,1% |
| 4 | Cluj | 239.800 | 229.493 | -4,3% |
| 5 | Prahova | 226.829 | 219.271 | -3,3% |
| 6 | Mureș | 197.802 | 209.171 | +5,7% |
| 7 | Sibiu | 190.424 | 190.959 | +0,3% |
| 8 | Bihor | 219.125 | 189.337 | -13,6% |
| 9 | Vâlcea | 199.887 | 187.569 | -6,2% |
| 10 | Suceava | 204.804 | 176.505 | -13,8% |
| 11 | Iași | 137.356 | 127.431 | -7,2% |
| 12 | Hunedoara | 82.591 | 107.906 | +30,7% |
| 13 | Timiș | 119.152 | 103.723 | -12,9% |
| 14 | Maramureș | 112.523 | 96.107 | -14,6% |
| 15 | Alba | 93.013 | 89.139 | -4,2% |
| 16 | Neamț | 108.643 | 86.381 | -20,5% |
| 17 | Bacău | 80.405 | 81.768 | +1,7% |
| 18 | Caraș-Severin | 93.203 | 77.925 | -16,4% |
| 19 | Arad | 82.589 | 71.553 | -13,4% |
| 20 | Ilfov | 53.653 | 68.620 | +27,9% |
| 21 | Harghita | 79.037 | 66.963 | -15,3% |
| 22 | Covasna | 64.998 | 66.763 | +2,7% |
| 23 | Argeș | 85.684 | 64.519 | -24,7% |
| 24 | Tulcea | 55.664 | 55.169 | -0,9% |
| 25 | Dolj | 72.142 | 51.649 | -28,4% |
| 26 | Buzău | 47.090 | 49.346 | +4,8% |
| 27 | Galați | 46.894 | 47.166 | +0,6% |
| 28 | Satu Mare | 66.567 | 47.106 | -29,2% |
| 29 | Gorj | 55.739 | 46.792 | -16,1% |
| 30 | Dâmbovița | 45.096 | 46.062 | +2,1% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 39.805 | 43.944 | +10,4% |
| 32 | Brăila | 39.245 | 35.904 | -8,5% |
| 33 | Mehedinți | 37.049 | 28.479 | -23,1% |
| 34 | Vrancea | 27.855 | 21.857 | -21,5% |
| 35 | Botoșani | 22.285 | 19.202 | -13,8% |
| 36 | Olt | 20.492 | 18.373 | -10,3% |
| 37 | Vaslui | 18.498 | 18.049 | -2,4% |
| 38 | Giurgiu | 19.757 | 17.576 | -11,0% |
| 39 | Ialomița | 19.323 | 17.183 | -11,1% |
| 40 | Sălaj | 13.937 | 13.596 | -2,4% |
| 41 | Călărași | 9.673 | 7.684 | -20,6% |
| 42 | Teleorman | 1.264 | 3.172 | +150,9% |
Cifrele numără sosirile înregistrate de structurile de primire turistică, adică veniri la cazare, nu turiști unici; cine a înnoptat în același interval în două județe e numărat în amândouă.
Intră acum și în grupul de






