Handbal masculin – Liga Națională : CS Universitatea Suceava a primit 27 de goluri într-o repriză de la Steaua!


Intră acum și în grupul de

În ultimul meci al etapei a IX-a, Steaua – CS U Suceava 40-29 (13-14)

CS Universitatea Suceava a întâlnit în ultimul meci al etapei a IX-a a Ligii Naționale de handbal masculin, în deplasare, campioana en-titre Steaua București. Handbaliștii suceveni s-au ridicat la nivelul adversarilor lor în prima repriză când au și dominat jocul și au condus cu 14-13. Partea secundă a meciului a fost una incredibilă, gazdele înscriind de 27 de ori în timp ce sucevenii au marcat doar 15 goluri.

În pofida înfrângerii, gruparea suceveană a demonstrat, în special în prima repriză, că este în formă și va avea un cuvânt greu de spus în Challenge Cup contra celor de la Carisbo United Bologna. Moral bun și pentru Steaua înainte de disputa capitală din grupa E a Ligii Campionilor cu Portland San Antonio.

„Am jucat bine în prima repriză atunci când am reușit să ne facem jocul nostru obișnuit. În partea secundă gazdele au intrat pe teren mult mai hotărâte și acest lucru s-a văzut pe tabela de scor la final. Le doresc baftă steliștilor în meciul cu Portland San Antonio și în ce ne privește sper ca în partida cu italienii de la Carisbo United Bologna să jucăm așa cum am făcut-o în prima repriză cu Steaua” a declarat antrenorul echipei CS Universitatea Suceava, Petru Ghervan.
În Liga Națională de handbal masculin s-au disputat în devans două partide: Știința Bacău – HCM Constanța 27-25 și UCM Reșița – Minaur Baia Mare 37-29. 




Clasament

1   HCM Constanța                          10  8   0   2   282-230    16p

2   Știința Bacău                             10  8   0   2   296-275    16p

3   Dinamo Baumit București            9   5   2   2   272-265    12p

4   UCM Reșița                               10  7   1   2   297-266    15p

5   HC Odorhei                                9   5   1   3   253-244    11p

6   CSM Medgidia                            9   4   1   4   228-234    9p

7    U Transilvania Cluj                    9   4   1   4   273-287    9p

8   Steaua MFA București                 9   3   2   4   262-251    8p

9   CS Universitatea Suceava           9   3   2   4   257-246    8p        
10  Poli Izometal Timișoara              9   3   2   4   232-237    8p

11  Minaur Baia Mare                      10  3   1   6   244-275    7p

12  Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu   9   1   3   5   218-236    5p

13  CSM D&C Oradea                      9   2   0   7   224-261    4p

14  CS H&V Pitești                           9   0   2   7   218-249    2p

 

 


Intră acum și în grupul de