
În urma alegerilor locale din 2024, partidele politice au obținut un număr variat de mandate de primar în județul Suceava. Conform datelor oficiale, distribuția mandatelor este următoarea:
ADÂNCATA
| CUCU VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.292 | 74,85 % |
| CEOBANU MARIAN-VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 262 | 15,17 % |
| UNGUREANU DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 172 | 9,96 % |
ARBORE
TIPERCIUC VASILE-DAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.207 | 82,90 % |
| BULIGA CRISTINEL-TOADER | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 331 | 12,43 % |
| CAPUSTINSCHI SILVIU-ROMAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 124 | 4,65 % |
BAIA
| TOMESCU MARIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.038 | 84,98 % |
| GOGU CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 202 | 8,42 % |
| MIRON ELENA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 95 | 3,96 % |
| PAVEL FLORINEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 63 | 2,62 % |
BĂLĂCEANA
| COJOCARIU CONSTANTIN-OCTAVIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 520 | 89,04 % |
| MELNECIUC GRIGORE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 34 | 5,82 % |
| GROSU GEORGEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 30 | 5,13 % |
BĂLCĂUȚI
| CHIDEŞA IULIAN-PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 706 | 51,64 % |
| ŞOIMAN VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 661 | 48,35 % |
BERCHIȘEȘTI
| ŢARAN ZENOVIA-VIOLETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 988 | 63,41 % |
| TABARCEA GEORGIANA-ANCA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 548 | 35,17 % |
| ŞTEFĂROI DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 22 | 1,41 % |
BILCA
| RUSU ZAHARIE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 998 | 65,61 % |
| SAVU CORNELIU-PAMFIL-COSTICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 226 | 14,85 % |
| PUHA IONEL-CRISTINEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 177 | 11,63 % |
| BAHNEAN VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 55 | 3,61 % |
| MUCEA VASILE-FLORIN | PARTIDUL LEGE EDUCAȚIE UNITATE | 33 | 2,16 % |
| POPESCU ISIDOR-IONEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 32 | 2,10 % |
BOGDĂNEȘTI
| SOPON CRISTIAN-FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 976 | 56,09 % |
| PAVEL DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 423 | 24,31 % |
| ROGOJÎNĂ TRAIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 341 | 19,59 % |
BOROAIA
| BERARIU VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.534 | 90,76 % |
| RUSU GHEORGHE | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 120 | 7,10 % |
| DENCEF VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 36 | 2,13 % |
BOSANCI
| MIRON NECULAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.387 | 55,99 % |
| SOLOGIUC DORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 714 | 28,82 % |
| CURIC ANTON | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 299 | 12,07 % |
| MUNTEAN IONEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 77 | 3,10 % |
BOTOȘANA
| STICLEŢ ANDREI-TUDOREL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 559 | 44,18 % |
| GHIAŢĂ IOAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 517 | 40,86 % |
| DUMITRIUC VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE | 108 | 8,53 % |
| GHIAŢĂ IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 81 | 6,40 % |
BREAZA
| LESENCIUC GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 556 | 92,97 % |
| COSINSCHI MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 42 | 7,02 % |
BRODINA
| UHLIUC VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 745 | 44,31 % |
| URSACIUC ŞTEFAN-FILIP | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 663 | 39,44 % |
| POPESCU MARIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 89 | 5,29 % |
| SAVIN LIVIU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – FORȚA DREPTEI | 64 | 3,80 % |
| HLODEC ADRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 61 | 3,62 % |
| BODNAR IONUŢ-ALIN | 59 | 3,50 % |
BUNEȘTI
| ŞTEFAN IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 699 | 57,76 % |
| CIORNEI CEZAR-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 511 | 42,23 % |
BURLA
| PINTILIUC VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 746 | 82,61 % |
| LUPAŞTEAN OREST | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 88 | 9,74 % |
| JURAVLE NICHIFOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 69 | 7,64 % |
CACICA
| CIUC DINU-RADU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.125 | 60,94 % |
| TODOSI PETRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 669 | 36,24 % |
| BOLOCA GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 52 | 2,81 % |
CALAFINDEȘTI
| FRÎNCU ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 995 | 73,48 % |
| SAVIUC ALEODOR-CLAUDIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 359 | 26,51 % |
CAPU CÂMPULUI
| BÎRSAN MARCELA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.237 | 91,42 % |
| CATARGIU RODICA-DIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 116 | 8,57 % |
CÂRLIBABA
| DANCIU GABRIEL-MICHAEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 605 | 68,90 % |
| ŞANDRU CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 239 | 27,22 % |
| MARINCESC VIOREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 34 | 3,87 % |
CIOCĂNEȘTI
| CIOCAN RADU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 625 | 77,83 % |
| NEGOIŢĂ MUGUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 153 | 19,05 % |
| HODIŞ DORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 25 | 3,11 % |
CIPRIAN PORUMBESCU
| NIMIŢEAN DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 697 | 97,75 % |
| CORSEI ANDREEA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 16 | 2,24 % |
COMĂNEȘTI
| PĂSTRĂV GRIGORAŞ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 789 | 83,22 % |
| SOFIAN MARIUS-IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 110 | 11,60 % |
| SOFIAN ION | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 49 | 5,16 % |
CORNU LUNCII
| FRON GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.920 | 65,35 % |
| VERDEŞ LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 738 | 25,11 % |
| POPOVICI VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 175 | 5,95 % |
| LĂZĂROI IOAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 105 | 3,57 % |
COȘNA
| PARDĂU GAVRIL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 669 | 75,59 % |
| GRIGORAŞ ADRIAN-VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 168 | 18,98 % |
| PAHOMI NICULAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 25 | 2,82 % |
| SANDU IOAN-BOGDAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 23 | 2,59 % |
CRUCEA
| RUSU DORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 625 | 68,53 % |
| POPOVICI FABIAN-ALEXANDRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 217 | 23,79 % |
| LĂZĂRUŢ ALINA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 70 | 7,67 % |
DĂRMĂNEȘTI
| CHIDOVEŢ DAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.968 | 72,86 % |
| VORONIUC GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 509 | 18,84 % |
| URZICĂ COSTEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 81 | 2,99 % |
| MALEŞ GHEORGHE ALIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 72 | 2,66 % |
| CHIŢĂU COSTEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 71 | 2,62 % |
DOLHEȘTI
| BĂRCULESCU CRISTINEL-NECULAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.452 | 90,24 % |
| BOBOC NICU-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 100 | 6,21 % |
| PANDELEA NECULAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 57 | 3,54 % |
DORNA ARINI
| MAZĂRE ANDREI-ŞTEFĂNIŢĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.312 | 86,08 % |
| HAJA MARIUS-DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 184 | 12,07 % |
| LEUŞTIAN TEODOR-ŞTEFAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 28 | 1,83 % |
DORNA CANDRENILOR
| CANDREA DĂNUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.284 | 79,25 % |
| ŢÎCŞA DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 294 | 18,14 % |
| FLOREA TOMA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 42 | 2,59 % |
DORNEȘTI
| CAZACU VASILE-SĂNDEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 682 | 37,80 % |
| LUŢA GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 524 | 29,04 % |
| CUŞNIR IULIAN-MARIUS | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 221 | 12,25 % |
| COTOS DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 207 | 11,47 % |
| OLARIU CRISTINEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 90 | 4,98 % |
| BODNAR PETRICĂ-SORIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 53 | 2,93 % |
| NASTASI GHEORGHE | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 27 | 1,49 % |
DRĂGOIEȘTI
| POPESCU CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 486 | 39,64 % |
| CHIŞ CORINA-LILIANA | 363 | 29,60 % | |
| BRĂDĂŢAN ADRIAN-IONEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 210 | 17,12 % |
| ACHIŢEI LILIANA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 113 | 9,21 % |
| MIRĂUŢI ALINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 39 | 3,18 % |
| CIOBANU VASILE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 15 | 1,22 % |
DRĂGUȘENI
| CEPOI VASILE-LICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 795 | 77,78 % |
| VARTOLOMEI DUMITRU | 166 | 16,24 % | |
| CHIRILĂ-BOTEZATU IOANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 61 | 5,96 % |
DUMBRĂVENI
| PAVĂL IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.985 | 82,11 % |
| CÂRLIG CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 336 | 9,24 % |
| MUSTEAŢĂ CRISTINEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 314 | 8,63 % |
FÂNTÂNA MARE
| URSACHE PETRU-OCTAVIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 700 | 63,57 % |
| MUCILENIŢA VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 355 | 32,24 % |
| AGRIGOROAEI PETRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 46 | 4,17 % |
FÂNTÂNELE
| SABIE VASILE-MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.170 | 57,24 % |
| HÎJ VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 480 | 23,48 % |
| AGHIORGHIESEI CORNELIU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 145 | 7,09 % |
| NEMŢOI LAZĂR-PETRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 119 | 5,82 % |
| PRISACARU GHEORGHIŢĂ | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 107 | 5,23 % |
| MÎNICAN IOAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 23 | 1,12 % |
FORĂȘTI
| AVRĂMIA BRĂDUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.041 | 52,68 % |
| LĂZĂRICĂ NICOLAE-CLEMENT | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 655 | 33,14 % |
| GHICA PAUL-VLĂDUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 137 | 6,93 % |
| IVLEV DOINA-MIHAIELA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 118 | 5,97 % |
| GRIGORAŞ EMIL | 25 | 1,26 % |
FRĂTĂUȚII NOI
| OLARI GEORGE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 950 | 50,05 % |
| BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 418 | 22,02 % |
| BABALEAN TUDOR-MIHAI | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 405 | 21,33 % |
| LAVRIC DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 79 | 4,16 % |
| JACOTĂ DOINA | PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 46 | 2,42 % |
FRĂTĂUȚII VECHI
| ANTEMIE CRISTINEL-DINU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.173 | 64,27 % |
| IONESI ARTIMON-VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 542 | 29,69 % |
| MALOŞ CONSTANTIN-ILIE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 110 | 6,02 % |
FRUMOSU
| BUGA CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.525 | 84,11 % |
| REABSCHI VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 288 | 15,88 % |
FUNDU MOLDOVEI
| ZDROB TUDOR-ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.249 | 64,98 % |
| VANCEA CRISTIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 279 | 14,51 % |
| POENARI BOGDAN-VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 264 | 13,73 % |
| ŢÎMPĂU CONSTANTIN-STRATON | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 130 | 6,76 % |
GĂLĂNEȘTI
| MIRONESCU LIVIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 620 | 60,01 % |
| BABALEAN ADRIAN-CONSTANTIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 241 | 23,33 % |
| COROAMĂ ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 113 | 10,93 % |
| ŞORODOC VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 59 | 5,71 % |
GRĂMEȘTI
| ANECHITEI FLORINA-VERONICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 668 | 52,63 % |
| ŞULEAP VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 480 | 37,82 % |
| RAICU IULIAN-DUMITRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 121 | 9,53 % |
GRĂNICEȘTI
| NUŢU GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 710 | 40,89 % |
| CHIŢAN FLORIN-TUDOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 368 | 21,19 % |
| ŞALAR FLORIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 343 | 19,75 % |
| COZACHEVICI GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 264 | 15,20 % |
| MOROŞAN NICOLAE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 51 | 2,93 % |
HĂNȚEȘTI
| OLARIU DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.432 | 83,44 % |
| BALTARIU ILIEŞ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 284 | 16,55 % |
HÂRTOP
| HRESCANU VASILE-CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 395 | 33,78 % |
| NECHIFOR VASILE | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 352 | 30,11 % |
| TRIFINA IULIAN-SORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 277 | 23,69 % |
| HRECENIUC DUMITRU-VASILE | 145 | 12,40 % |
HORODNIC DE JOS
| ANDRIŞAN IONEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 916 | 87,23 % |
| PRELIPCEAN PETRU-VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 134 | 12,76 % |
HORODNIC DE SUS
| LUŢA VALENTIN-PETRICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.716 | 89,56 % |
| POPESCU IONEL-ANDREI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 127 | 6,62 % |
| GRIJINCU MIRCEA-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 73 | 3,81 % |
HORODNICENI
| FLOREA NECULAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.255 | 76,61 % |
| TOADER VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 176 | 10,74 % |
| TANASĂ PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 133 | 8,11 % |
| TOADER DAN-IULIAN | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 74 | 4,51 % |
IACOBENI
| MAXIM VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 653 | 65,16 % |
| LUPUŞANSCHI ANDREI-CIPRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 349 | 34,83 % |
IASLOVĂȚ
| COTOARĂ ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 767 | 59,27 % |
| SOLOVĂSTRU DORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 527 | 40,72 % |
ILIȘEȘTI
| NIŢAN ILIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 532 | 43,07 % |
| DÎRŢU GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 487 | 39,43 % |
| TERTEŞ VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 199 | 16,11 % |
| SCALCO MARIA | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 17 | 1,37 % |
IPOTEȘTI
| GULEI DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.625 | 37,94 % |
| TOFAN AUGUSTIN-SORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.426 | 33,30 % |
| ŢABREA GABRIEL-ILIE | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 750 | 17,51 % |
| BEJENAR IULIANA-AURA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 242 | 5,65 % |
| ŞUHANI-HRECENIUC LUCIAN | 141 | 3,29 % | |
| HLADIUC ADELIN-ANDREI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 98 | 2,28 % |
IZVOARELE SUCEVEI
| MEHNU LEONARD-TIBERIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 543 | 55,40 % |
| MECHNO MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 422 | 43,06 % |
| DRONIUC SIMION-IULIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 15 | 1,53 % |
MĂLNI
| NISTOR PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.876 | 76,34 % |
| ILIŞESCU NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 891 | 23,65 % |
MĂNĂSTIREA HUMORULUI
| CROITORU VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.141 | 65,05 % |
| JUCAN CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 397 | 22,63 % |
| FÎRCAL ALEXANDRU-MARIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 158 | 9,00 % |
| CÎMPANU FLORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 58 | 3,30 % |
MARGINEA
| LAZAR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2.279 | 57,31 % |
| PRELIPCEAN DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.210 | 30,43 % |
| GHELIUC VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 228 | 5,73 % |
| NICHITEAN DUMITRU | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 132 | 3,31 % |
| SFÎRNACIUC DOREL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 127 | 3,19 % |
MITOCU DRAGOMIRNEI
| REZIUC RADU-CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.251 | 49,90 % |
| POPOVICI DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 446 | 17,79 % |
| AIROAIE AURELIAN-RADU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 333 | 13,28 % |
| SOLCAN DĂNUŢ | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 315 | 12,56 % |
| COJOCARIU ION VASILE | FORȚA DREPTEI | 162 | 6,46 % |
MOARA
| DZIMINSCHI FERDINAND-EDUARD | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2.370 | 84,13 % |
| TURTUREAN ANGELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 303 | 10,75 % |
| RUSU GABRIELA-CRISTINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 144 | 5,11 % |
MOLDOVA SULIȚA
| JECALO PETRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 663 | 77,18 % |
| REBENCIUC VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 196 | 22,81 % |
MOLDOVIȚA
| BOŞUTAR ALIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.284 | 53,18 % |
| ILIESI TRAIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 768 | 31,81 % |
| BALABAŞCIUC MUGUREL-SORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 285 | 11,80 % |
| BALAN ANDREEA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 77 | 3,18 % |
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
| NEGURĂ MIHĂIŢĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4.871 | 66,99 % |
| POPESCU NICOLAE-DANIEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 1.285 | 17,67 % |
| POSA ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 643 | 8,84 % |
| SIMION ALEXANDRU-GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 472 | 6,49 % |
MUNICIPIUL FĂLTICENI
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8.211 | 75,11 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 1.377 | 12,59 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 570 | 5,21 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 487 | 4,45 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 286 | 2,61 % |
MUNICIPIUL RĂDĂUȚI
| LOGHIN BOGDAN-ANDREI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 5.492 | 48,99 % |
| ANDRONACHI TRAIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4.180 | 37,28 % |
| MARCU GEORGE-DAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 606 | 5,40 % |
| OLAREAN AUREL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 492 | 4,38 % |
| MELINTE IULIAN-IUSTIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 225 | 2,00 % |
| GHICA EMANUEL | PARTIDUL ROMÂNIA PUTERNICĂ | 215 | 1,91 % |
MUNICIPIUL SUCEAVA
| RÎMBU VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 17.186 | 42,48 % |
| HARŞOVSCHI LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 11.187 | 27,65 % |
| ANDRONACHE MARIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6.232 | 15,40 % |
| AXINTE CĂTĂLIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3.770 | 9,31 % |
| NEŞCULESCU ANDREI-IONUŢ | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 991 | 2,44 % |
| MUNTEANU TEODORA | 776 | 1,91 % | |
| HARASIM CONSTANTIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 314 | 0,77 % |
MUNICIPIUL VATRA DORNEI
| RÎPAN MARIUS-VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3.502 | 50,15 % |
| APETRII GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.676 | 38,32 % |
| ANDREI SORIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 324 | 4,63 % |
| DULGHERU PETREA | PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE | 253 | 3,62 % |
| POPOVICI GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 228 | 3,26 % |
MUȘENIȚA
| TUDUREAN RADU-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 598 | 75,12 % |
| CERNOVSCHI MARIA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP | 109 | 13,69 % |
| OLAR NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 46 | 5,77 % |
| CHISILICIUC IOAN-AREC | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 43 | 5,40 % |
ORAȘ BROȘTENI
| HURJUI ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.312 | 46,57 % |
| DENEŞ DOREL-VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.101 | 39,08 % |
| CHIRIAC NICOLAE | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 205 | 7,27 % |
| HLIHOR MARCEL | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 127 | 4,50 % |
| LUCA RAMONA-IOANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 72 | 2,55 % |
ORAȘ CAJVANA
| TOMĂSCU GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.067 | 36,90 % |
| MÂRZA IOAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 1.014 | 35,07 % |
| IACOBAN GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 399 | 13,80 % |
| FLUTUR GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 249 | 8,61 % |
| NEGRUŞER EUDOCHIA | PARTIDUL LEGE EDUCAȚIE UNITATE | 162 | 5,60 % |
ORAȘ DOLHASCA
| ISACHI DECEBAL-DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2.171 | 52,36 % |
| MIHAI MIRCEA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.617 | 39,00 % |
| COSTEA MARIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 217 | 5,23 % |
