S-a incheiat sezonul de toamna al Ligii a V-a (Fotbal, Liga a V-a)


Intră acum și în grupul de

Duminică, 8 noiembrie, odată cu disputarea celor patru meciuri restante s-a tras cortina peste sezonul de toamnă al Ligii a V-a.

În Seria I, Carpaţi Gălăneşti a dispus cu 4-2 de Victoria Vatra Moldoviţei, iar campioană de toamnă este Standard Rădăuţi, echipă care deţine supremaţia datoruită golaverajului mai bun pe care îl are în comparaţie cu Bucovina Frătăuţii Noi.

În Seria a II-a, Bucovina Calafindeşti a pierdut cu 3-4 restanţa de pe teren propriu cu Sporting Suceava. Lider este Avântul Grămeşti.

Campioana de toamnă a Seriei a III-a este Sporting Buneşti, echipă aflată la primul sezon în Liga a V-a.

Seria a IV-a a programat duminică, două jocuri restanţă, Forestierul Frumosu – Rarăul Câmpulung 3-1 şi Suhardul Ciocăneşti – Bistriţa Aurie Cârlibaba 3-1 (oaspeţii s-au retras de pe teren în minutul 46). Pe primul loc al clasamentului se află Arinul Dorna Arini.

Seria I

Clasament

1 Standard Rădăuţi 11 9 0 2 31 – 15 27
2 Bucovina Frătăuţii Noi 11 8 3 0 35 – 20 27
3 Avântul Volovaţ 11 7 1 3 33 – 11 22
4 Bradul Putna 11 7 1 3 34 – 14 22
5 Flacăra Vicovu de Jos 11 6 1 4 23 – 19 19
6 Unirea Horodnic 11 5 3 3 19 – 16 18
7 Carpaţi Gălăneşti 11 4 1 6 19 – 23 13
8 Stejarul Cajvana 11 4 1 6 20 – 26 13
9 Victoria Vatra Moldoviţei 10 3 1 6 18 – 25 10
10 Fagga Pârteşti 11 2 1 8 23 – 40 7
11 Progresul Frătăuţi Vechi 11 2 1 8 15 – 33 7
12 Şcoala de Fotbal Rădăuţi 11 2 0 9 11 – 35 6

Seria a II-a

Clasament

1 Avântul Grămeşti 11 8 2 1 35 – 11 26
2 Zimbrul Siret 11 8 0 3 40 – 11 24
3 Viitorul Vereşti 11 8 0 3 34 – 17 24
4 Viitorul Adâncata 11 6 2 3 27 – 18 20
5 Recolta Fântânele 11 6 1 4 32 – 26 19
6 Ştiinţa Mitoc 11 6 0 5 28 – 19 18
7 Bucovina Şerbăuţi 11 4 4 3 22 – 21 16
8 Bucovina Calafindeşti 11 4 1 6 31 – 38 13
9 CS Sporting Suceava 11 3 2 6 21 – 31 11
10 Locomotiva Dorneşti 11 3 1 7 22 – 26 10
11 Constructorul Dărmăneşti 11 1 2 8 17 – 53 5
12 Eusadi Negostina 11 1 1 9 17 – 53 4

Seria a III-a

Clasament

1 Sporting Buneşti 11 8 0 3 27 – 18 24
2 Voinţa Stroieşti 11 7 2 2 25 – 13 23
3 Rapid CFR II Suceava 11 7 1 3 31 – 17 22
4 Victoria Păltinoasa 11 7 1 3 25 – 17 22
5 Inter Capu Cîmpului 11 7 0 4 23 – 16 21
6 Şomuzul Preuteşti 11 6 0 5 27 – 25 18
7 Fulgerul Ciprian Porumbescu 11 4 1 6 28 – 27 13
8 Avântul Baia 11 4 1 6 28 – 28 13
9 Progresul Ilişeşti 11 4 1 6 15 – 22 13
10 Moldova Drăguşeni 11 3 0 8 29 – 40 9
11 Foresta Râşca 11 2 2 7 18 – 28 8
12 Spicul Moara 11 2 1 8 19 – 40 7

Seria a IV-a

Clasament

1 Arinul Dorna Arini 11 10 0 1 38 – 13 30
2 CS Gura Humorului II 11 8 1 2 41 – 9 25
3 Vânătorul Dorna Candreni 11 8 0 3 32 – 15 24
4 Suhardul Ciocăneşti 11 7 2 2 26 – 14 23
5 Bistriţa Broşteni 11 5 2 3 27 – 18 17
6 Forestierul Frumosu 11 5 1 5 22 – 21 16
7 Turbo Forest Poiana Ştampei 11 4 4 3 19 – 19 16
8 Rarăul C-lung Moldovenesc 11 3 1 7 21 – 33 10
9 Larix Dornişoara 11 2 2 7 18 – 33 8
10 Călimani Saru Dornei 11 2 1 8 14 – 34 7
11 Bistriţa Aurie Cârlibaba 11 2 1 8 16 – 42 7
12 Călimănelul Panaci 11 2 1 8 16 – 41 7


Intră acum și în grupul de