Bucovina Fratautii Noi si-a asigurat promovarea in Liga a IV-a (Fotbal, Liga a V-a)


Intră acum și în grupul de

Duminică, au avut loc meciurile din cadrul etapei a XX-a a Ligii a V-a, în care s-au înregistrat următoarele rezultate:

Seria I

Bradul Putna – Bucovina Frătăuţii Noi 1-1
Carpaţi Gălăneşti – Flacăra Vicovu de Jos 0-1
Şcoala de Fotbal Rădăuţi – Avântul Volovăţ 0-3 (neprezentare)
Standard Rădăuţi – Unirea Horodnic 5-3
Stejarul Cajvana – Fagga Pârteştii de Jos 9-4
Victoria Vatra Moldoviţei – Progresul Frătăuţii Vechi 3-2

Clasament

1. Bucovina Frătăuţii Noi 20 15 5 0 66 – 27 50
2. Avântul Volovăţ 20 14 2 4 61 – 24 44
3. Standard Rădăuţi 20 14 1 5 59 – 35 43
4. Bradul Putna 20 10 4 6 50 – 29 34
5. Unirea Horodnic 20 9 6 5 44 – 36 33
6. Flacăra Vicovu de Jos 20 9 2 9 46 – 47 29
7. Progresul Frătăuţii Vechi 20 8 3 9 40 – 42 27
8. Victoria Vatra Moldoviţei 20 7 3 10 42 – 55 24
9. Stejarul Cajvana 20 6 2 12 46 – 50 20
10. Carpaţi Gălăneşti 20 6 1 13 34 – 45 19
11. Fagga Pârteştii de Jos 20 4 3 13 42 – 75 15
12. Şcoala de Fotbal Rădăuţi 20 2 0 18 13 – 81 6

Seria a II-a

Locomotiva Dorneşti – Viitorul Vereşti 5-0
Ştiinţa Mitoc – Bucovina Calafindeşti 5-1
Progresul Salcea – Avântul Grămeşti 4-5
Recolta Fântânele – Viitorul Adâncata 2-1
Zimbrul Siret – Eusadi Negostina 3-0 (nedisputat)
Sporting Suceava – Bucovina Şerbăuţi 4-3

Clasament

1. Zimbrul Siret 20 15 1 4 65 – 21 46
2. Avântul Grămeşti 20 14 3 3 74 – 25 45
3. Viitorul Vereşti 20 13 1 6 54 – 33 40
4. Viitorul Adâncata 20 11 3 6 47 – 31 36
5. Ştiinţa Mitoc 20 10 2 8 50 – 30 32
6. Sporting Suceava 20 10 2 8 50 – 41 32
7. Bucovina Şerbăuţi 20 8 7 5 43 – 38 31
8. Locomotiva Dorneşti 20 9 1 10 51 – 36 28
9. Recolta Fântânele 20 8 1 11 45 – 64 25
10. Bucovina Calafindeşti 20 5 2 13 39 – 67 17
11. Progresul Salcea 20 2 4 14 28 – 85 10
12. Eusadi Negostina 20 1 1 18 17 – 80 4

Seria a III-a

Spicul Moara – Progresul Ilişeşti 7-1
Inter Capu Câmpului – Fulgerul Ciprian Porumbescu 6-2
Moldova Drăguşeni – Victoria Păltinoasa 3-1
Şomuzul Preuteşti – Avântul Baia 3-1
Sporting Buneşti – Foresta Râşca 7-0
Rapid CFR II Suceava – Voinţa Stroieşti 3-2

Clasament

1. Voinţa Stroieşti 20 14 3 3 54 – 23 45
2. Sporting Buneşti 20 14 2 4 56 – 31 44
3. Inter Capu Câmpului 20 11 3 6 56 – 40 36
4. Victoria Păltinoasa 20 11 2 7 44 – 38 35
5. Rapid II Suceava 20 10 2 8 59 – 48 32
6. Şomuzul Preuteşti 20 10 2 8 47 – 42 32
7. Ciprian Porumbescu 20 8 2 10 48 – 56 26
8. Moldova Drăguşeni 20 7 2 11 60 – 63 23
9. Progresul Ilişeşti 20 6 4 10 39 – 60 22
10. Avântul Baia 20 6 2 12 53 – 60 20
11. Foresta Râşca 20 5 4 11 44 – 58 19
12. Spicul Moara 20 3 2 15 38 – 70 11

În Seria a IV-a, Arinul Dorna Arini face deja repetiţii pentru eşalonul patru. În runda de duminică, a învins cu scorul de 8-4 la Cârlibaba. Iată rezultatele complete înregistrate în etapa a XX-a şi clasamentul la zi:

Seria a IV-a

Călimani Şaru Dornei – Bistriţa Broşteni 8-1
Turbo Forest Poiana Stampei – CS Gura Humorului 1-3
Vânătorul Dorna Candrenilor – Forestierul Frumosu 1-1 (contestaţie depusă de gazde)
Suhardul Ciocăneşti – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 3-1
Călimănelul Panaci – Larix Dornişoara 4-1
Bistriţa Aurie Cârlibaba – Arinul Dorna Arini 4-8

Clasament

1. Arinul Dorna Arini 20 17 1 2 77 – 26 52
2. CS II Gura Humorului 20 16 1 3 88 – 19 49
3. Suhardul Ciocăneşti 20 13 3 4 47 – 34 42
4. Vânătorul Dorna Candreni 20 11 2 7 53 – 33 35
5. Turbo Forest Poiana Stampei 20 9 5 6 47 – 39 32
6. Forestierul Frumosu 20 10 2 8 44 – 47 32
7. Bistriţa Broşteni 20 9 2 9 47 – 40 29
8. Rarăul Câmpulung 20 8 1 11 45 – 54 25
9. Călimănelul Panaci 20 6 1 13 32 – 57 19
10. Călimani Şaru Dornei 20 5 1 14 35 – 60 16
11. Larix Dornişoara 20 2 3 15 31 – 79 9
12. Bistriţa Aurie Cârlibaba 20 2 2 16 31 – 92 8


Intră acum și în grupul de